-
-
-
- +5
Ask for Price
![]() | Shri Vinayak Packaging Machine Pvt. Ltd.
kirti nagar, New Delhi, Delhi GST No. 07AANCS1947E1Z7 |
Price on Request: Get Latest Price
Model | SPCS 1100 |
Voltage (V/Hz) | 220/50 |
Overall Conveyor Loading (Kg) | 15 |
Oerall Dimension (LxWxH) (Mm) | 1450 x 680 x 1480 |
Net Weight (Kg) | 107 |
Power (W) | 230 |
Heat Sealing Power (W) | 300x4 |
Sealing Speed (M/Min) | 0 ~ 10 |
Sealing Width (Mm) | 8 ~ 10 |
Temperature range (Deg C) | 0 ~ 300 |
Conveyor size (L x W) (Mm) | 1400x250 |
Film Thickness (Mm) | 0.12 to 0.18 |
Single Conveyor Loading (Kg) | 5 |
Price on Request: Get Latest Price
Model | SPCS 900 |
Voltage (V/Hz) | 220/50 |
Overall Conveyor Loading (Kg) | 3 |
Overall Dimension (LxWxH) (Mm) | 840 x 380 x 320 |
Net Weight (Kg) | 32 |
Power (W) | 650 |
Sealing Speed (M/Min) | 0 ~ 12 |
Sealing Width (Mm) | 8 ~ 10 |
Temperature Range (Deg C) | 0 ~ 300 |
Distance from the Sealing Center to the Conveying Table (Mm) | 10 ~ 40 |
Conveyor Size (L x W) (Mm) | 840 x 153 |
Film Thickness (Mm) | 0.08 |
Single Conveyor Loading (Kg) | 1 |
Price on Request: Get Latest Price
Model | SPCS 1100 |
Voltage (V/Hz) | 220/50 |
Overall Conveyor Loading (Kg) | 15 |
Overall Dimension (LxWxH) (Mm) | 1450 x 680 x 1480 |
Net Weight (Kg) | 107 |
Power (W) | 230 |
Heat Sealing Power (W) | 300x4 |
Sealing Speed (M/Min) | 0 ~ 10 |
Sealing Width (Mm) | 8 ~ 10 |
Temperature range (Deg C) | 0 ~ 300 |
Conveyor size (L x W) (Mm) | 1400x250 |
Film Thickness (Mm) | 0.12 to o.18 |
Single Conveyor Loading (Kg) | 5 |
Price on Request: Get Latest Price
Film Thickness | 0.08mm |
Dimension L x W x H | 840 x 380 x 320mm |
Temp control range | 0 ~ 300 Degree Cel |
Sealing Width | 8 ~ 10mm |
Model Name/Number | SPCS 900 L MS |
Voltage | 220v |
Sealing Speed | 0 - 12 m/min. |
Conveyor Size | 840 x 153mm |
Distance From the Sealing Center to the Conveyor Table | 10 ~ 40mm |
Frequency | 50 Hz |