Ask for Price
![]() | Shri Vinayak Packaging Machine Pvt. Ltd.
kirti nagar, New Delhi, Delhi GST No. 07AANCS1947E1Z7 |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureModel | SPLS-504A |
Packing Width (Mm) | 40 - 320 |
Packing Height (Mm) | 5-100 |
Power Supply | 220 V/240 V |
Sealing Size (Mm) | L=500 x W = 450 |
Watts (Kw) | 1.5 |
Packing Speed (M/Min) | 0~18 |
Air Compressor | 6 kg /cm 2 |
Packing Length (Mm) | 100 -460 |
Machine Size (Mm) | 1900 x 950 x 1450 |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochurePower (Kw) | 4 |
Packing speed (Pcs/H) | 700~1000 |
Max packing dimension (LXWXH)(Mm) | 450X300X250 |
Model | SPSC 4535 |
Voltage (V/Hz) | AC 220/50 |
Dimension (LXWXH) (Mm) | 1985X720X1080 |
Net Weight (Kg) | 140 |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureMax. packing size (LxH) (Mm) | 150 x 400 |
Model | SPS 1540 |
Power (Kw) | 12 |
Packing speed (Pcs /Hour) | 8000 ~ 12000 |
Tunnel size (LxWxH) (Mm) | 1600 x 150 x 400 |
External dimensions (LxWxH ) (Mm) | 1900 x 600 x 1665 |
Net Weight (Kg) | 300 |
Voltage (V/Hz) | 380/50 |
Phase | 3 Phase |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureModel | SPLS-5045M |
Power (Kw) | 1 |
Max Sealing Dimension (Mm) | 500 x 400 |
Dimension (LxWxH) (Mm) | 1560x700x1100 |
Voltage (V/Hz) | AC 220/50 |
Net weight (Kg) | 80 |
Packing Speed (Pcs/H) | 300~500 |
Max Packaging Dimension (Mm) | 450x400x250 |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureModel | SPLS-5045S |
Dimension (Mm) | 1560x757x1040 |
Voltage (V/Hz) | AC 220/50 |
Max Packaging Dimension (Mm) | 450x400x300 |
Net Weight (Kg) | 110 |
Body | Powder Coated (M.S. TYPE) |
Packing Speed (Pcs/H) | 800~1200 |
Max Sealing Dimension (LxW) (Mm) | 500x450 |
Power (Kw) | 1.2 |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureModel | SPWS-6540 |
Max Packing dimension | 500 x 290 x 380 mm |
Height of conveyor (Mm) | 800+50 (Adjustable) |
Voltage (V/Hz) | 300 / 50 |
Phase | 3 Phase |
Packing Speed (Pcs/Min) | 0~12 |
Dimension (LxWxH) (Mm) | 1370 x 920 x 1800 |
Weight (Kg) | 300 |
Max sealing length (Mm) | 650 |
Working air pressure (Kgf/m2) | 6 |
Power Consumption (Kw) | 1.5 |