Ask for Price
![]() | Shri Vinayak Packaging Machine Pvt. Ltd.
kirti nagar, New Delhi, Delhi GST No. 07AANCS1947E1Z7 |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureTurntable Loading (Max)(Kg) | 2000 |
Model | SPSW 2100 |
Electrical requirement ( V/Hz) | 220 / 50 |
Power (Kw) | Turntable:0.75 Film, Carriage:0.4; Steel Tower:0.37 |
Film Carriage | Pre-Stretch Type |
Control System | PLC |
Max Wrapping Size (LXW) (Mm) | (500 -1200) x ( 500 -1200) |
Turntable Speed (Rpm/Min) | 3-12 |
Machine Dimension (Mm) | L Type:2745 x 1650 x 2700, H Type : 2745 x 1650 x 3300 |
Top Plate Device | Pneumatic Direct Transmit, Orbit Top Plate |
Wrapping Efficiency (Loads/Hour) | 20 - 40 |
Weight (Kg) | 800 kg |
Turntable & Film carriage:
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureFilm Carriage | Friction Brake Type |
Machine Dimension (Mm) | 600 x 4170 x 1800 |
Turntable Speed (Rpm/Min) | 3~18 |
Turntable Diameter (Mm) | H:600 |
Electrical requirement (V/Hz) | 220 / 50 |
Max Wrapping Size (LXWXH) (Max) (Mm) | 600 x 600 x 350 |
Wrapping Efficiency (Loads/Hour) | 20 ~ 40 |
Turntable Loading (Max)(Kg) | 50 |
Power (Kw) | 0.55 |
Model | SPBW 350 |
Control System | PCB |
Top Plate Device | Pneumatic Type Top Plate |
Weight (Kg) | 260 kg |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureTurntable Diameter (Mm) | H-690 |
Model | SPBW-600 |
Top Plate Device | Pneumatic Type Top Plate |
Machine Weight (Kg) | 260 Kg |
Machine Dimension (Mm) | 600X4170X1800 |
Max. Wrapping Size (LXWXH) (Max) (Mm) | 600X600X600 |
Turntable Speed (Rpm/Min) | 3-20 |
Wrapping Efficiency (Loads/Hour) | 20-40 |
urntable Loading (max) (Kg) | 50 |
Electrical Requirement | Single Phase, 220V/50HZ |
Film Carriage | Pre-Stretch Type |
Power (Kw) | Turntable 0.75; Film Carriage: 0.4 Steel Tower: 0.37 |
Control System | PLC |
Price on Request: Get Latest Price
Product BrochureTurntable Speed (Rpm/Min) | 0-12 |
Turntable Loading (Max) (Kg) | 60 |
Power (Kw) | 0.8 |
Model | SPRW-500 |
Machine Weight (Kg) | 150 |
Max. Wrapping Size (LXWXH) (Mm) | 600X500 |
Wrapping Efficiency (Loads/Hour) | 20-40 |
Film Carriage | Friction Brake Type |
Control System | PCB |
Machine Dimension (Mm) | 1460X840X1492 |
Turntable Diameter (Mm) | 70 |
Electrical Requirement | Single Phase, 220V/50HZ |